Вертикуттер бензиновый MTD VG 45 BM
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Сертификат
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Вертикуттер бензиновый MTD VG 45 BM | Информация пользователю | |
Бензиновый вертикуттер (аэратор) MTD VG 45 BM предназначен для быстрого и эффективного удаления с газона старой травы, опавших листьев, мхов, лишайников и другой нежелательной растительности. Данный аэратор очень удобен и прост в управлении. В его основе лежит фирменный четырехтактный двигатель MTD ThorX 55H мощностью 5,5 л.с. Двигатель характеризуется легким запуском, низким уровнем шума и вибраций, экономичным потреблением топлива и небольшим количеством токсичных выхлопов. Топливный бак объемом 2 литра позволяет работать длительное время, не прерываясь на его заправку. За один проход аэратор обрабатывает полосу шириной 45 см. Режущей системой являются 24 прочных стальных ножа, которые аккуратно проникают в почву, насыщая ее кислородом. Глубина проникновения ножей регулируется на центральной рукоятке . Весь собранный мусор отправляется в тканевый травосборник объемом 50 литров. Травосборник легко снимается и опустошается. Эргономичная рукоятка складного типа обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку аэратора. Широкие колеса со специальным протектором не оставляют на газоне ни каких следов. Вертикуттер способен обеспечить газону здоровый привлекательный вид без особых усилий. Перед работой рекомендуется очистить участок от камней во избежание повреждений и затуплений режущих лезвий. |
||
ВНИМАНИЕ! При рыхлении ножи не должны проникать слишком глубоко, чтоб не повредить корни растений.
|
||
Обзор. Газонокосилки MTD |
||
В связи с обслуживанием сервера сегодня Видео на данный товар отсутствует. Посмотрите другую рекламу от MTD. Компания MTD приносит свои извинения за временные неудобства. |
* Вниманию покупателям!
Данное товарное предложение, ни при каких условиях, не является публичной офертой. Описание, характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем и отличаться от представленных на сайте. Для уточнения данных о товаре - свяжитесь нашими менеджерами.
- Двигатель
-
Мощность двигателя . (л.с.)5,5
-
Модель двигателя .MTD ThorX 55 H
-
Тип двигателя .Бензиновый
-
Объем двигателя, см3 .179
-
Тип запуска двигателя ..Ручной стартер
- Параметры обработки
-
Ширина обработки, см .45
-
Вал вертикуттер (ножи)в комплекте
-
Вал скарификатор (пружины)нет
-
Комбинированный вал (ножи и пружины)нет
-
Количество пружиннет
-
Количество ножей24
-
Мусоросборник, л .50
-
Глубина обработки, мм0-8
- Основные параметры
-
Диаметр колес (п/з). мм180 / 180
-
Материал корпусасталь
-
Вес, кг35
-
Гарантия производителя .2 года
Выберите на рисунке запасную часть и сообщите менеджеру артикул и необходимое количество | |
ВНИМАНИЕ! Для подбора запасной части ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите год выпуска и модельный номер вашего изделия. |
Раскладка запасных частей для 16CH6AMV600 (2013)
ЧАСТЬ 1 Колеса
№ | Артикул | Кол | Наименование |
1 | 712-0714 | 4 | NUT:FLGLK:M8-1.25 DIN 6926 |
2 | 734-1916 | 4 | WHL:180 MM:BLK PP |
2A | 734-1917 | 4 | 33 x KL12.1 -BLACK- BAR pr |
3 | 736-0695B | 4 | washer |
4 | 738-04076 | 2 | SCR:SHLDR:11.95x35.9:M8x1.25 |
5
|
738-1057
|
2
|
SCR:SHLDR:11.95x35.9:M8x1.25
|
ЧАСТЬ 2 Колеса (колпак защитный)
Артикул 720-0381 HUBCAP RAM 180-94 PREMIUM GREY
ЧАСТЬ 3 Мусоросборочный мешок
Артикул 825-600065
ЧАСТЬ 4 Нож
№ | Артикул | Кол | Наименование |
1 | 681-04018A | 2 | BRG ASM:SHF:COMPLETE |
2 | 711-04171 | 1 | SHF:45 CM |
3 | 712-04053A | 2 | NUT:M18x1.5:LH |
4 | 736-04114 | 1 | WASH:SAF:DIN W-493 |
5 | 738-04079 | 6 | SCR:SHLDR |
6 | 750-04190 | 22 | SPCR:BLADE:FIXED |
7 | 750-04196 | 1 | SPACER |
8 | 750-04201 | 1 | SPACER |
9 | 781-04016B | 23 | BLADE:FIXED |
10
|
781-04057A
|
1
|
BLADE:DUAL
|
ЧАСТЬ 4 Клапан
№ | Артикул | Кол | Наименование |
1 | 710-04384 | 4 | SCR:TAP:CH4.2x50.00:DIN 7981 |
2 | 710-1026 | 4 | SCREW |
3 | 711-04203A | 1 | ROD:MT:DFL:45cm |
4 | 712-0713 | 2 | NUT:U-TYPE |
5 | 731-05048 | 1 | REAR BAFFLE |
6 | 731-05125 | 1 | DFL:45 cm |
7 | 732-04179 | 1 | TORSION SPRING L.H. |
8 | 732-04180 | 1 | TORSION SPRING R.H. |
9 | 781-04050A | 1 | BFL: 45 CM |
ЧАСТЬ 5 Редуктор
№ | Артикул |
1 | 681-04035 |
2 | 710-0107 |
3 | 710-0151 |
4 | 710-04189 |
5 | 710-04192 |
6 | 710-0502A |
7 | 710-0520 |
8 | 710-1237 |
9 | 710-1683 |
10 | 712-04065 |
11 | 714-04029 |
12 | 731-05123 |
13 | 732-04224 |
14 | 736-0119 |
15 | 736-0169 |
16 | 736-0343 |
17 | 736-0258 |
18 | 736-0648 |
19 | 736-0685 |
20 | 736-0702 |
22 | 738-04114A |
23 | 741-0124 |
24 | 750-04233A |
25 | 750-04391 |
26 | 750-04394 |
27 | 754-04028 |
28 | 756-04112A |
29 | 756-04133 |
30 | 756-04275 |
31 | 781-04053A |
32 | 781-04089-Z |
33 | 781-04096 |
34 | 752Z161-VH |
35
|
752Z165-VH
|
ЧАСТЬ 6 Крышка
1 | 681-04014A | 2 | BRACKET ASSY. | 681-04014A |
2 | 681-04109 | 1 | BRKT ASM:ADJ:HT:45cm | SCHWEISSTEIL:MTD SPEC-100015 |
3 | 710-04189 | 4 | SCR:M6-1:20.00 LG DIN 6921-8.8 | FINISH:MTD SPEC-100015 |
4 | 710-04197 | 4 | SCR:M6-1:35.00 LG DIN 931 | 8.8 FINISH:MTD SPEC-100015 |
5 | 712-0713 | 4 | NUT:U-TYPE | DIN 6926 MTD SPEC-100015 |
6
|
732-04518
|
1
|
SPR:EXT:17.6MM OD X 54 MM LG
|
732-04518
|
ЧАСТЬ 7 Трос управления
№ | Артикул | Кол | Наименование | |
1 | 710-04278 | 1 | SCR:M6x45mm:DIN 7985 | FINISH:MTD SPEC-100015 |
2 | 712-0713 | 1 | NUT:U-TYPE | DIN 6926 MTD SPEC-100015 |
3 | 746-04459 | 1 | THROTTLE CONTROL | 746-04459 |
4 | 751B221535 | 1 | CLAMP:CASING | 751B221535 |
5 | 710-0899A | 1 | SCR:#10-32:.62 | FINISH:701-01000 |
ЧАСТЬ 8 Дека
№ | Артикул | Кол | Наименование | |
1 | 681-04019A | 1 | FRM ASM:SIDE LH | 681-04019A |
2 | 681-04020A | 1 | FRM ASM:SIDE:LH | 681-04020A |
3 | 710-04189 | 4 | SCR:M6-1:20.00 LG | FINISH:MTD SPEC-100015 |
4 | 781-04264638 | 1 | FRM:45 CM:GAS | MTD ROT |
ЧАСТЬ 9 Рукоятка
№ | Артикул | Кол | Наименование | Размеры |
1 | 710-04283 | 3 | SCR:M6-1:30.00 LG:DIN 7985 | MTD SPEC 100015 23.5422.20 |
2 | 710-1700 | 4 | CARRIAGE BOLT M8x40 DIN 603-8. | FINISH:SPEC-100015 22.3419.30 |
3 | 712-04064 | 1 | NUT:FLGLK:1/4-20:GRF:NYLON | GRF:FINISH:701-01000 912-04064 |
4 | 712-0713 | 5 | NUT:U-TYPE | DIN 6926 MTD SPEC-100015 |
5 | 712-0714 | 1 | NUT:FLGLK:M8-1.25 DIN 6926 | FINISH:MTD SPEC-100015 |
6 | 720-0270A | 1 | GRIP:HNDL:REV | FINISH:SCHWARZ |
7 | 720-04041 | 4 | GRIP | 720-04041 |
8 | 731-2422 | 2 | CABLE GUIDE | FARBE:SCHWARZ |
9 | 732-04190A | 1 | COMPR. SPRING:.087 x.715 x.688 | FINISH:MTD-SPEC 100015 |
10 | 736-0451 | 2 | WASH:SDL:.320 x.93 x.060 | FINISH:MTD SPEC-100015 |
11 | 736-0700 | 2 | WASH:FLAT:8.4 x 16 x 1.60 | MTD SPEC-100015 24.6481.18 |
12 | 738-04079 | 1 | SCR:SHLDR:7.13x11.50:M6x1:8.8 | 8.8 FINISH:MTD SPEC 100015 |
13 | 738-04092 | 1 | SCR:SHLDR:11.87x15.5:M8x1.25 | 8.8 FINISH:MTD SPEC-100015 |
14 | 738-0952A | 1 | SHOULD. SCREW .375x.125:1/4-20 | FINISH:701-01000 |
15 | 746-04443 | 1 | CABLE HEIGHT ADJUSTMENT | VERTIKUTIERER BENZIN |
16 | 746-04444 | 1 | CBL:CLU:DR:VERTICUTTER | VERTICUTTER |
17 | 747-04861637 | 1 | BAIL:TOP:VERTIKUTIERER | SCHWARZ LACKIERT 788-0637 |
18 | 749-04128B | 1 | HNDL:LWR:45cm/50cm | FINISH:LACKIERT |
19 | 749-04464637 | 1 | HNDL:UPR:GAS VERTICUTTER | MTD SCHWARZ |
20 | 781-04064 | 1 | GDE:CBL:CHUTE TILT | FINISH:MTD SPEC-100015 |
21 | 781-04258637 | 1 | HNDL:LIFT:HT:FIX POS | MTD SCHWARZ |
22 | 781-04261637 | 1 | BRKT:MT:HT ADJ:FIX POS | MTD SCHWARZ |
23 | 781-04267637 | 1 | BRKT:MT:BAIL INTRLK | MTD SCHWARZ |
24 | 781-04268637 | 1 | BRKT:PIVOT:BAIL INTRLK | MTD SCHWARZ |
25
|
782-7627A
|
2
|
BOLT:EYE:M6
|
GELBVERZINKT 000.02.621 |